Tutti gli esami
| in ordine alfabetico | ||
* | Ricostruzione 3D in RM | |
* | Angio T.C. encefalo con mdc | |
* | Angio T.C. T.S.A. con mdc | |
* | Angio T.C. torace con mdc | |
| Angio-RM del distretto vascolare intracranico(arterioso) | ||
| Angio-RM del distretto vascolare intracranico(venoso) | ||
* | Angio-RM T.S.A. con m.d.c | |
* | Colangio RM | |
* | Ecocolordoppler Arti Inferiori (ECD) | |
* | Ecocolordoppler Arti Superiori | |
* | Ecocolordoppler dei reni e surreni | |
* | Ecocolordoppler del fegato | |
* | Ecocolordoppler del pancreas | |
* | Ecocolordoppler dell'addome inferiore | |
* | Ecocolordoppler della mammella | |
* | Ecocolordoppler della milza | |
* | Ecocolordoppler Tronchi Sovraaortici (TSA) | |
* | Ecocolordoppler Vasi Addominali | |
* | Ecocolordoppler vasi spermatici | |
| Ecografia Anca | ||
* | Ecografia Anca Neonatale (entro 3 mesi) | |
| Ecografia caviglia | ||
| Ecografia dei testicoli | ||
| Ecografia del Capo e del collo | ||
| Ecografia del collo | ||
| Ecografia del Pene | ||
| Ecografia dell'addome inferiore (pelvi - ginecologica) | ||
| Ecografia dell'addome superiore | ||
| Ecografia della cute e del tessuro sottocutaneo | ||
| Ecografia della Mammella (bilaterale) | ||
| Ecografia della Mammella(monolaterale) | ||
| Ecografia ghiandole salivari | ||
| Ecografia ginocchio | ||
| Ecografia gomito | ||
| Ecografia mano | ||
| Ecografia Muscolo Tendinea | ||
| Ecografia osteoarticolare distrettuale | ||
| Ecografia Piede | ||
| Ecografia polso | ||
| Ecografia reni, vie urinarie e vescica | ||
| Ecografia spalla | ||
| Ecografia tiroide-paratiroidi | ||
| Ecografia Transrettale | ||
| Ecografia Transvaginale | ||
* | Elettroencefalogramma | |
* | Elettromiografia Art.Inf. | |
* | Elettromiografia Art.Sup. | |
* | Entero RM | |
| MOC femore | ||
| MOC lombare | ||
* | MOC misurazione corpi vertebrali | |
* | Potenziali evocati somatosensoriali | |
| RM Addome Inferiore | ||
| RM Addome Superiore | ||
| RM Addome Superiore senza e con m.d.c | ||
| RM Art. Coxo-Femorale | ||
| RM Art. Coxo-Femorale senza e con m.d.c. | ||
| RM Art. Temporomandibolare | ||
| RM Art. Temporomandibolare senza e con mdc | ||
| RM Avambraccio | ||
| RM Avambraccio senza e con mdc | ||
| RM Bacino | ||
| RM bacino senza e con mdc | ||
| RM Braccio | ||
| RM Braccio senza e con mdc | ||
| RM caviglia | ||
| RM caviglia senza e con mdc | ||
| RM cervello e tronco encefal. Senza e con mdc | ||
| RM Cervello e tronco encefalico | ||
| RM Collo | ||
| RM Collo senza e con mdc | ||
| RM Colonna Cervicale | ||
| RM Colonna Cervicale senza e con mdc | ||
| RM Colonna Lombosacrale | ||
| RM Colonna Lombosacrale senza e con mdc | ||
| RM Colonna Toracica | ||
| RM Colonna Toracica senza e con mdc | ||
| RM Faringe | ||
| RM Faringe senza e con mdc | ||
| RM Femore | ||
| RM Femore (coscia) | ||
| RM Femore (coscia) senza e con mdc | ||
| RM Femore senza e con m.d.c. | ||
| RM Gamba | ||
| RM Gamba senza e con mdc | ||
| RM Ginocchio | ||
| RM Ginocchio senza e con mdc | ||
| RM Gomito | ||
| RM Gomito senza e con mdc | ||
| RM Laringe | ||
| RM Laringe senza e con mdc | ||
| RM Mammella | ||
| RM Mano | ||
| RM Mano senza e con mdc | ||
| RM Massiccio Facciale | ||
| RM Massiccio Facciale senza e con mdc | ||
* | RM Multiparametrica della prostata | |
| RM Muscolo Scheletrica | ||
| RM Muscolo Scheletrica (gluteo) | ||
| RM Muscolo Scheletrica (gluteo) senza e con mdc | ||
| RM Muscolo Scheletrica senza e con mdc | ||
| RM Orbite | ||
| RM Orbite senza e con mdc | ||
| RM Parotidi-Ghiandole Salivari | ||
| RM Parotidi-Ghiandole Salivari senza e con mdc | ||
| RM Piede | ||
| RM Piede senza e con mdc | ||
| RM Polso | ||
| RM Polso sn senza e con mdc | ||
| RM Rocche Petrose | ||
| RM Rocche Petrose senza e con mdc | ||
| RM Sella Turcica | ||
| RM Sella Turcica senza e con m.d.c. | ||
| RM Spalla | ||
| RM Spalla senza e con mdc | ||
| RM Tiroide-Paratiroidi | ||
| RM Tiroide-Paratiroidi senza e con mdc | ||
| RM Torace | ||
| RM Torace senza e con mdc | ||
| Rx addome a vuoto 2pr. | ||
| Rx anca 2pr. | ||
| Rx app. urinario a vuoto (diretta renale) | ||
| Rx app.digerente 9 radiogrammi | ||
| Rx art. temp. Mandibolare | ||
| Rx Art. Tibio-Tarsica | ||
| Rx arti inf. + bacino sottocarico/ortostatismo (1rad) | ||
| Rx assiali di rotula | ||
| Rx avambraccio 2pr. | ||
| Rx bacino | ||
| Rx braccio o omero 2 pr. | ||
| Rx calcagno | ||
| Rx caviglia 2 pr. | ||
| Rx cistografia | ||
| Rx col. Lombo-sacrale 2pr. | ||
| Rx Col. Vert.+ bacino sotto carico/ortostatismo (1rad) | ||
| Rx col. Vertebrale completa 2pr | ||
| Rx col.cerv. 2pr. | ||
| Rx col.dors. 2pr. | ||
* | Rx col.lombare in ortostatismo 2pr | |
| Rx colon per os | ||
| Rx colonna sotto carico/ortostatismo (1rad) AP | ||
| Rx colonna sotto carico/ortostatismo (1rad) LL | ||
| RX cranio e seni paranasali | ||
* | RX dinamiche cervicale | |
* | RX dinamiche lombare | |
| RX esofago con contrasto | ||
| RX femore 2pr. | ||
| RX gamba 2 pr. | ||
| RX ginocchio 2 pr. | ||
* | RX ginocchio sotto carico 2 pr. | |
| RX gomito 2 pr. | ||
| RX laringe 2 pr. | ||
| RX mano 2 pr. | ||
* | RX oblique col.cervicale | |
* | RX oblique col.lombare | |
| RX ortopanoramica arcate dentarie | ||
| RX ossa nasali | ||
| RX piede 2pr. | ||
* | RX piede sotto carico 2 pr. | |
| RX polso 2 pr. | ||
| RX rinofaringe 2 pr. | ||
| RX sacro-coccigea | ||
| RX scheletrico toracico cost.bil.-torace per coste | ||
| RX scheletrico toracico cost.monol.-emitorace per coste dx | ||
| RX sella turcica | ||
| RX spalla 2 pr. | ||
| RX sterno-clavicola | ||
| RX stomaco e duodeno | ||
| RX telecranio A.P. | ||
| RX telecranio L.L. | ||
| RX torace e/o telecuore 2pr. | ||
| RX urografia endovenosa | ||
| TC Addome Inf. | ||
| TC Addome Inf. Senza e con mdc | ||
| TC Addome Sup. | ||
| TC Addome Sup. senza e con mdc | ||
| TC Art. Temporo-Mandibolare | ||
| TC Art. Temporo-Mandibolare senza e con mdc | ||
| TC Art.Coxo-Femorale (anca) | ||
| TC Art.Coxo-Femorale (anca) senza e con mdc | ||
| TC Avambraccio | ||
| TC Avambraccio senza e con mdc | ||
| TC Bacino | ||
| TC Braccio | ||
| TC Braccio senza e con mdc | ||
| TC Caviglia | ||
| TC Caviglia senza e con mdc | ||
| TC Collo | ||
| TC Collo senza e con mdc | ||
| TC dei Denti (arc.inf.) | ||
| TC dei Denti (arc.sup.) | ||
| TC Encefalo | ||
| TC Encefalo senza e con mdc | ||
| TC Esofago Cervicale | ||
| TC Esofago Cervicale senza e con mdc | ||
| TC Etmoide | ||
| TC Etmoide senza e con mdc | ||
| TC Faringe | ||
| TC Faringe senza e con mdc | ||
| TC Femore | ||
| TC Femore senza e con mdc | ||
| TC Gamba | ||
| TC Gamba senza e con mdc | ||
| TC Ghiandole Salivari | ||
| TC Ghiandole Salivari senza e con mdc | ||
| TC Ginocchio | ||
| TC Ginocchio senza e con mdc | ||
| TC Gomito | ||
| TC Gomito senza e con mdc | ||
| TC Laringe | ||
| TC Laringe senza e con mdc | ||
| TC Mano | ||
| TC Mano senza e con mdc | ||
| TC Mascellari | ||
| TC Mascellari senza e con mdc | ||
| TC Massiccio Facciale | ||
| TC Massiccio Facciale senza e con mdc | ||
| TC Orbite | ||
| TC Orbite senza e con mdc | ||
| TC Orecchio | ||
| TC Orecchio senza e con mdc | ||
| TC Piede | ||
| TC Piede senza e con mdc | ||
| TC Polso | ||
| TC Polso senza e con mdc | ||
| TC Rach. Cervicale 3met. 2sp. | ||
| TC Rach. Cervicale 3met. 2sp. Senza e con mdc | ||
| TC Rach. Lombosacrale 3met. 2sp. | ||
| TC Rach. Lombosacrale 3met. 2sp. Senza e con mdc | ||
| TC Rach. Toracico 3met. 2sp. | ||
| TC Rach. Toracico 3met. 2sp. Senza e con mdc | ||
| TC Sella Turcica | ||
| TC Sella Turcica senza e con mdc | ||
| TC Seni Paranasali | ||
| TC Seni Paranasali senza e con mdc | ||
| TC spalla dx | ||
| TC spalla dx senza e con mdc | ||
| TC Tiroide-Paratiroidi | ||
| TC Tiroide-Paratiroidi senza e con mdc | ||
| TC Torace | ||
| TC Torace senza e con mdc | ||
* | Tomografia volumetrica a fascio conico: 2 arcate (Dentascan) | |
(*) Gli esami contrassegnati con questo simbolo non sono in convenzione SSN