Risonanza magnetica - Esami
Si eseguono anche i seguenti esami speciali, non previsti dal SSN
Flussimetria liquorale, RM Funzionale dell'encefalo, Spettroscopia RM, Fibertracking (trattografia)
| in ordine alfabetico | ||
* | Ricostruzione 3D in RM | |
| Angio-RM del distretto vascolare intracranico(arterioso) | ||
| Angio-RM del distretto vascolare intracranico(venoso) | ||
* | Angio-RM T.S.A. con m.d.c | |
* | Colangio RM | |
* | Entero RM | |
| RM Addome Inferiore | ||
| RM Addome Superiore | ||
| RM Addome Superiore senza e con m.d.c | ||
| RM Art. Coxo-Femorale | ||
| RM Art. Coxo-Femorale senza e con m.d.c. | ||
| RM Art. Temporomandibolare | ||
| RM Art. Temporomandibolare senza e con mdc | ||
| RM Avambraccio | ||
| RM Avambraccio senza e con mdc | ||
| RM Bacino | ||
| RM bacino senza e con mdc | ||
| RM Braccio | ||
| RM Braccio senza e con mdc | ||
| RM caviglia | ||
| RM caviglia senza e con mdc | ||
| RM cervello e tronco encefal. Senza e con mdc | ||
| RM Cervello e tronco encefalico | ||
| RM Collo | ||
| RM Collo senza e con mdc | ||
| RM Colonna Cervicale | ||
| RM Colonna Cervicale senza e con mdc | ||
| RM Colonna Lombosacrale | ||
| RM Colonna Lombosacrale senza e con mdc | ||
| RM Colonna Toracica | ||
| RM Colonna Toracica senza e con mdc | ||
| RM Faringe | ||
| RM Faringe senza e con mdc | ||
| RM Femore | ||
| RM Femore (coscia) | ||
| RM Femore (coscia) senza e con mdc | ||
| RM Femore senza e con m.d.c. | ||
| RM Gamba | ||
| RM Gamba senza e con mdc | ||
| RM Ginocchio | ||
| RM Ginocchio senza e con mdc | ||
| RM Gomito | ||
| RM Gomito senza e con mdc | ||
| RM Laringe | ||
| RM Laringe senza e con mdc | ||
| RM Mammella | ||
| RM Mano | ||
| RM Mano senza e con mdc | ||
| RM Massiccio Facciale | ||
| RM Massiccio Facciale senza e con mdc | ||
* | RM Multiparametrica della prostata | |
| RM Muscolo Scheletrica | ||
| RM Muscolo Scheletrica (gluteo) | ||
| RM Muscolo Scheletrica (gluteo) senza e con mdc | ||
| RM Muscolo Scheletrica senza e con mdc | ||
| RM Orbite | ||
| RM Orbite senza e con mdc | ||
| RM Parotidi-Ghiandole Salivari | ||
| RM Parotidi-Ghiandole Salivari senza e con mdc | ||
| RM Piede | ||
| RM Piede senza e con mdc | ||
| RM Polso | ||
| RM Polso sn senza e con mdc | ||
| RM Rocche Petrose | ||
| RM Rocche Petrose senza e con mdc | ||
| RM Sella Turcica | ||
| RM Sella Turcica senza e con m.d.c. | ||
| RM Spalla | ||
| RM Spalla senza e con mdc | ||
| RM Tiroide-Paratiroidi | ||
| RM Tiroide-Paratiroidi senza e con mdc | ||
| RM Torace | ||
| RM Torace senza e con mdc | ||
(*) Gli esami contrassegnati con questo simbolo non sono in convenzione SSN
Per le articolazioni e gli arti, specificare se destro o sinistro
Visualizza tutti gli esami che è possibile effettuare presso il nostro centro