Radiografia digitale - Esami
| in ordine alfabetico | ||
| Rx addome a vuoto 2pr. | ||
| Rx anca 2pr. | ||
| Rx app. urinario a vuoto (diretta renale) | ||
| Rx app.digerente 9 radiogrammi | ||
| Rx art. temp. Mandibolare | ||
| Rx Art. Tibio-Tarsica | ||
| Rx arti inf. + bacino sottocarico/ortostatismo (1rad) | ||
| Rx assiali di rotula | ||
| Rx avambraccio 2pr. | ||
| Rx bacino | ||
| Rx braccio o omero 2 pr. | ||
| Rx calcagno | ||
| Rx caviglia 2 pr. | ||
| Rx cistografia | ||
| Rx col. Lombo-sacrale 2pr. | ||
| Rx Col. Vert.+ bacino sotto carico/ortostatismo (1rad) | ||
| Rx col. Vertebrale completa 2pr | ||
| Rx col.cerv. 2pr. | ||
| Rx col.dors. 2pr. | ||
* | Rx col.lombare in ortostatismo 2pr | |
| Rx colon per os | ||
| Rx colonna sotto carico/ortostatismo (1rad) AP | ||
| Rx colonna sotto carico/ortostatismo (1rad) LL | ||
| RX cranio e seni paranasali | ||
* | RX dinamiche cervicale | |
* | RX dinamiche lombare | |
| RX esofago con contrasto | ||
| RX femore 2pr. | ||
| RX gamba 2 pr. | ||
| RX ginocchio 2 pr. | ||
* | RX ginocchio sotto carico 2 pr. | |
| RX gomito 2 pr. | ||
| RX laringe 2 pr. | ||
| RX mano 2 pr. | ||
* | RX oblique col.cervicale | |
* | RX oblique col.lombare | |
| RX ortopanoramica arcate dentarie | ||
| RX ossa nasali | ||
| RX piede 2pr. | ||
* | RX piede sotto carico 2 pr. | |
| RX polso 2 pr. | ||
| RX rinofaringe 2 pr. | ||
| RX sacro-coccigea | ||
| RX scheletrico toracico cost.bil.-torace per coste | ||
| RX scheletrico toracico cost.monol.-emitorace per coste dx | ||
| RX sella turcica | ||
| RX spalla 2 pr. | ||
| RX sterno-clavicola | ||
| RX stomaco e duodeno | ||
| RX telecranio A.P. | ||
| RX telecranio L.L. | ||
| RX torace e/o telecuore 2pr. | ||
| RX urografia endovenosa | ||
(*) Gli esami contrassegnati con questo simbolo non sono in convenzione SSN
Visualizza tutti gli esami che è possibile effettuare presso il nostro centro